Проект ФЗ № 308243-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
Открытое количественное голосование 23.04.2010г в 11:21 в третьем чтении.
Фракция | За | Против | Воздержалось | Голосовало | Не голосовало | Всего членов | |||||
чел | % | чел | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | |
Общие результаты | 315 | 70 | 94 | 20,9 | 0 | 0 | 409 | 41 | 9,1 | ||
ЕДИНАЯ РОССИЯ | 314 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 99,7 | 1 | 0,3 | 315 |
КПРФ | 1 | 1,8 | 56 | 98,2 | 0 | 0 | 57 | 100 | 0 | 0 | 57 |
ЛДПР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 40 |
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 0 | 0 | 38 | 100 | 0 | 0 | 38 | 100 | 0 | 0 | 38 |
РЕЗУЛЬТАТ: ПРИНЯТО