Проект ФЗ № 433091-5 «О Федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
Открытое количественное голосование 24.11.2010г в 17:21 в третьем чтении.
Фракция | За | Против | Воздержалось | Голосовало | Не голосовало | Всего членов | |||||
чел | % | чел | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | |
Общие результаты | 314 | 69,8 | 89 | 19,8 | 1 | 0,2 | 404 | 46 | 10,2 | ||
ЕДИНАЯ РОССИЯ | 314 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 99,7 | 1 | 0,3 | 315 |
КПРФ | 0 | 0 | 57 | 100 | 0 | 0 | 57 | 100 | 0 | 0 | 57 |
ЛДПР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 40 |
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 0 | 0 | 32 | 84,2 | 1 | 2,6 | 33 | 86,8 | 5 | 13,2 | 38 |
РЕЗУЛЬТАТ: ПРИНЯТО