Проект ФЗ № 433094-5 «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
Открытое количественное голосование 24.11.2010г в 17:32 в третьем чтении.
Фракция | За | Против | Воздержалось | Голосовало | Не голосовало | Всего членов | |||||
чел | % | чел | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | |
Общие результаты | 315 | 70 | 90 | 20 | 0 | 0 | 405 | 45 | 10 | ||
ЕДИНАЯ РОССИЯ | 314 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 99,7 | 1 | 0,3 | 315 |
КПРФ | 1 | 1,8 | 56 | 98,2 | 0 | 0 | 57 | 100 | 0 | 0 | 57 |
ЛДПР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 40 |
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 0 | 0 | 34 | 89,5 | 0 | 0 | 34 | 89,5 | 4 | 10,5 | 38 |
РЕЗУЛЬТАТ: ПРИНЯТО